ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
• Отводы в ППУ изоляции
• Кран шаровый в ППУ изоляции
• Элемент неподвижной опоры тип 3-А в ППУ ОЦ
• Z – образный элемент в ППУ ОЦ
• Тройниковое ответвление в ППУ ОЦ
• Переход в ППУ
• Тройник с шаровым краном воздушника в ППУ ОЦ
• Тройник в ППУ
• Труба в ППУ ОЦ
• Скользящая хомутовая опора
• Труба в ППУ ПЭ
• Элемент щитовой неподвижной опоры
• Сильфонное компенсирующее устройство в ППУ ПЭ
• Концевой элемент в ППУ ПЭ
• Ковер наземный с системой ОДК
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
d2 | d1 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,5 | 42,3 | 48 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | |
48 | х | ||||||||||||||||||
57 | х | х | |||||||||||||||||
76 | х | х | х | ||||||||||||||||
89 | х | х | х | ||||||||||||||||
108 | х | х | х | ||||||||||||||||
133 | х | х | х | х | |||||||||||||||
159 | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
219 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
273 | х | х | х | х | |||||||||||||||
325 | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
426 | х | х | х | х | |||||||||||||||
530 | х | х | х | ||||||||||||||||
630 | х | х | х | ||||||||||||||||
720 | х | х | х | ||||||||||||||||
820 | х | х | х | х | |||||||||||||||
920 | х | х | х | х | |||||||||||||||
1020 | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
1220 | 2390 | 2165 | 1945 | 1720 | х | ||||||||||||||
Знак "Х" - длина изделия равна 1500мм |
Оставить заявку
Разработано в Веб - студии