ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
• Отводы в ППУ изоляции
• Кран шаровый в ППУ изоляции
• Элемент неподвижной опоры тип 3-А в ППУ ОЦ
• Z – образный элемент в ППУ ОЦ
• Тройниковое ответвление в ППУ ОЦ
• Переход в ППУ
• Тройник с шаровым краном воздушника в ППУ ОЦ
• Тройник в ППУ
• Труба в ППУ ОЦ
• Скользящая хомутовая опора
• Труба в ППУ ПЭ
• Элемент щитовой неподвижной опоры
• Сильфонное компенсирующее устройство в ППУ ПЭ
• Концевой элемент в ППУ ПЭ
• Ковер наземный с системой ОДК
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Виды опор, производимые нашей организацией:
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Обозначение | Исполнение | Длина корпуса, мм | Высота корпуса, мм. | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|
57-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 100 | 0,8 | 192 |
57-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 100 | 1,2 | 288 |
76-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 100 | 0,8 | 192 |
76-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 100 | 1,2 | 288 |
89-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 100 | 0,8 | 192 |
89-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 100 | 1,2 | 288 |
108-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 1,8 | 324 |
108-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4,4 | 792 |
133-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 1,8 | 324 |
133-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4,4 | 792 |
159-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 1,8 | 324 |
159-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4,4 | 792 |
219-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 1,8 | 288 |
219-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 100 | 150 | 3,4 | 544 |
219-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4,4 | 704 |
219-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 250 | 150 | 6 | 960 |
273-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6,8 | 1088 |
273-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 14,2 | 2272 |
273-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 13,2 | 2112 |
273-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 20,6 | 3296 |
325-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6,8 | 1088 |
325-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 14,2 | 2272 |
325-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 13,2 | 2112 |
325-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 20,6 | 3296 |
377-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6,8 | 1088 |
377-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 14,2 | 2272 |
377-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 13,2 | 2112 |
377-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 20,6 | 3296 |
426-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6,8 | 1088 |
426-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 14,2 | 2272 |
426-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 13,2 | 2112 |
426-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 20,6 | 3296 |
530-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 14,8 | 2220 |
530-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 28 | 4200 |
530-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 25,2 | 3780 |
530-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 38,4 | 5760 |
630-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 14,8 | 2220 |
630-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 28 | 4200 |
630-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 25,2 | 3780 |
630-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 38,4 | 5760 |
820-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 14,8 | 2220 |
820-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 28 | 4200 |
820-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 25,2 | 3780 |
820-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 38,4 | 5760 |
1020-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 14,8 | 2220 |
1020-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 28 | 4200 |
1020-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 25,2 | 3780 |
1020-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 38,4 | 5760 |
1220-ВП-А1 | А1 /АС1 | 300 | 400 | 32,4 | 4860 |
1220-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 300 | 400 | 54 | 8100 |
1220-ВП-А2 | А2 / АС2 | 450 | 400 | 37,6 | 5640 |
1220-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 450 | 400 | 59,4 | 8910 |
1420-ВП-А1 | А1 /АС1 | 300 | 400 | 32,4 | 4860 |
1420-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 300 | 400 | 54 | 8100 |
1420-ВП-А2 | А2 / АС2 | 450 | 400 | 37,6 | 5640 |
1420-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 450 | 400 | 59,4 | 8910 |
Обозначение | Исполнение | Ширина опоры, мм | Ширина опорного листа,мм | Длина катка, мм | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|
219-КН-А11 | А11 /АС11 | 200 | 320 | 300 | 17,5 | 2800 |
219-КН-Х11 | Х11 / ХС11 | 200 | 320 | 300 | 27,1 | 4336 |
219-КН-А12 | А12 / АС12 | 200 | 320 | 320 | 39,9 | 6384 |
219-КН-А13 | А13 / АС13 | 200 | 320 | 320 | 62,5 | 10000 |
219-КН-Б12 | Б12 / БС12 | 200 | 320 | 320 | 40,8 | 6528 |
219-КН-Б13 | Б13 / БС13 | 200 | 320 | 320 | 63,4 | 10144 |
219-КН-Х12 | Х12 / ХС12 | 200 | 320 | 320 | 49,5 | 7920 |
219-КН-Х13 | Х13 / ХС13 | 200 | 320 | 320 | 72,1 | 11536 |
273-КН-А11 | А11 /АС11 | 200 | 320 | 300 | 17,4 | 2784 |
273-КН-Х11 | Х11 / ХС11 | 200 | 320 | 300 | 28,8 | 4608 |
273-КН-А12 | А12 / АС12 | 200 | 320 | 320 | 40,9 | 6544 |
273-КН-А13 | А13 / АС13 | 200 | 320 | 320 | 64,8 | 10368 |
273-КН-Б12 | Б12 / БС12 | 200 | 320 | 320 | 41,9 | 6704 |
273-КН-Б13 | Б13 / БС13 | 200 | 320 | 320 | 65,8 | 10528 |
273-КН-Х12 | Х12 / ХС12 | 200 | 320 | 320 | 52,3 | 8368 |
273-КН-Х13 | Х13 / ХС13 | 200 | 320 | 320 | 76,2 | 12192 |
325-КН-А11 | А11 /АС11 | 200 | 320 | 300 | 18,1 | 2896 |
325-КН-Х11 | Х11 / ХС11 | 200 | 320 | 300 | 31,1 | 4976 |
325-КН-А12 | А12 / АС12 | 200 | 320 | 320 | 40,7 | 6512 |
325-КН-А13 | А13 / АС13 | 200 | 320 | 320 | 64,3 | 10288 |
325-КН-Б12 | Б12 / БС12 | 200 | 320 | 320 | 41,7 | 6672 |
325-КН-Б13 | Б13 / БС13 | 200 | 320 | 320 | 65,3 | 10448 |
325-КН-Х12 | Х12 / ХС12 | 200 | 320 | 320 | 53,7 | 8592 |
325-КН-Х13 | Х13 / ХС13 | 200 | 320 | 320 | 77,3 | 12368 |
377-КН-А11 | А11 /АС11 | 200 | 320 | 300 | 18,1 | 2896 |
377-КН-Х11 | Х11 / ХС11 | 200 | 320 | 300 | 32,9 | 5264 |
377-КН-А12 | А12 / АС12 | 200 | 320 | 320 | 40,5 | 6480 |
377-КН-А13 | А13 / АС13 | 200 | 320 | 320 | 64 | 10240 |
377-КН-Б12 | Б12 / БС12 | 200 | 320 | 320 | 41,5 | 6640 |
377-КН-Б13 | Б13 / БС13 | 200 | 320 | 320 | 65 | 10400 |
377-КН-Х12 | Х12 / ХС12 | 200 | 320 | 320 | 55,3 | 8848 |
377-КН-Х13 | Х13 / ХС13 | 200 | 320 | 320 | 78,3 | 12528 |
426-КН-А11 | А11 /АС11 | 200 | 320 | 300 | 19,5 | 3120 |
426-КН-Х11 | Х11 / ХС11 | 200 | 320 | 300 | 35,9 | 5744 |
426-КН-А12 | А12 / АС12 | 200 | 320 | 320 | 43,6 | 6976 |
426-КН-А13 | А13 / АС13 | 200 | 320 | 320 | 69,3 | 11088 |
426-КН-Б12 | Б12 / БС12 | 200 | 320 | 320 | 45 | 7200 |
426-КН-Б13 | Б13 / БС13 | 200 | 320 | 320 | 71,2 | 11392 |
426-КН-Х12 | Х12 / ХС12 | 200 | 320 | 320 | 60 | 9600 |
426-КН-Х13 | Х13 / ХС13 | 200 | 320 | 320 | 86,2 | 13792 |
530-КН-А11 | А11 /АС11 | 300 | 420 | 400 | 27 | 4050 |
530-КН-Х11 | Х11 / ХС11 | 300 | 420 | 400 | 55,2 | 8280 |
530-КН-А12 | А12 / АС12 | 300 | 420 | 420 | 60,2 | 9030 |
530-КН-А13 | А13 / АС13 | 300 | 420 | 420 | 91,9 | 13785 |
530-КН-Б12 | Б12 / БС12 | 300 | 420 | 420 | 61,5 | 9225 |
530-КН-Б13 | Б13 / БС13 | 300 | 420 | 420 | 94,6 | 14190 |
530-КН-Х12 | Х12 / ХС12 | 300 | 420 | 420 | 88,4 | 13260 |
530-КН-Х13 | Х13 / ХС13 | 300 | 420 | 420 | 120,1 | 18015 |
630-КН-А11 | А11 /АС11 | 300 | 420 | 400 | 26,8 | 4020 |
630-КН-Х11 | Х11 / ХС11 | 300 | 420 | 400 | 59,6 | 8940 |
630-КН-А12 | А12 / АС12 | 300 | 420 | 420 | 59,8 | 8970 |
630-КН-А13 | А13 / АС13 | 300 | 420 | 420 | 91,2 | 13680 |
630-КН-Б12 | Б12 / БС12 | 300 | 420 | 420 | 61,5 | 9225 |
630-КН-Б13 | Б13 / БС13 | 300 | 420 | 420 | 93,9 | 14085 |
630-КН-Х12 | Х12 / ХС12 | 300 | 420 | 420 | 92,6 | 13890 |
630-КН-Х13 | Х13 / ХС13 | 300 | 420 | 420 | 124 | 18600 |
820-КН-А12 | А12 / АС12 | 300 | 420 | 420 | 63,5 | 9525 |
820-КН-А13 | А13 / АС13 | 300 | 420 | 420 | 97,9 | 14685 |
820-КН-Б12 | Б12 / БС12 | 300 | 420 | 420 | 67 | 10050 |
820-КН-Б13 | Б13 / БС13 | 300 | 420 | 420 | 101,4 | 15210 |
1020-КН-А12 | А12 / АС12 | 500 | 620 | 620 | 95 | 14250 |
1020-КН-А13 | А13 / АС13 | 500 | 620 | 620 | 146,4 | 21960 |
1020-КН-Б12 | Б12 / БС12 | 500 | 620 | 620 | 104 | 15600 |
1020-КН-Б13 | Б13 / БС13 | 500 | 620 | 620 | 156,3 | 23445 |
1220-КН-А12 | А12 / АС12 | 500 | 620 | 620 | 100 | 15000 |
1220-КН-А13 | А13 / АС13 | 500 | 620 | 620 | 155 | 23250 |
1220-КН-Б12 | Б12 / БС12 | 500 | 620 | 620 | 112 | 16800 |
1220-КН-Б13 | Б13 / БС13 | 500 | 620 | 620 | 167 | 25050 |
Обозначение | Исполнение | Высота до снования трубопровода Н, мм. | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|
57-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 1,3 | 208 |
57-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 2,6 | 416 |
57-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 1,8 | 288 |
57-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 3,6 | 576 |
76-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 1,3 | 208 |
76-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 2,5 | 400 |
76-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 1,8 | 288 |
76-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 3,5 | 560 |
89-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 1,2 | 192 |
89-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 2,5 | 400 |
89-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 1,7 | 272 |
89-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 3,5 | 560 |
108-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 1,5 | 240 |
108-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 3 | 480 |
108-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 2,1 | 336 |
108-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 4,2 | 672 |
133-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 1,5 | 240 |
133-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 3 | 480 |
133-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 2 | 320 |
133-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 4,1 | 656 |
159-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 1,5 | 240 |
159-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 3 | 480 |
159-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 2 | 320 |
159-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 4,1 | 656 |
219-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 2,7 | 432 |
219-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 6,1 | 976 |
219-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 11 | 1760 |
219-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 104 | 7 | 1120 |
219-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 104 | 11,9 | 1904 |
219-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 3,4 | 544 |
219-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 7,3 | 1168 |
219-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 13,3 | 2128 |
219-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 154 | 8,2 | 1312 |
219-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 154 | 14,2 | 2272 |
273-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 2,6 | 416 |
273-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 7,1 | 1136 |
273-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 13,3 | 2128 |
273-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 100 | 8,1 | 1296 |
273-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 100 | 14,3 | 2288 |
273-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 3,2 | 512 |
273-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 9 | 1440 |
273-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 16,6 | 2656 |
273-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 150 | 10 | 1600 |
273-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 150 | 17,6 | 2816 |
325-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 3,3 | 528 |
325-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 6,9 | 1104 |
325-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 12,8 | 2048 |
325-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 100 | 7,9 | 1264 |
325-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 100 | 13,8 | 2208 |
325-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 4,2 | 672 |
325-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 8,7 | 1392 |
325-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 16,2 | 2592 |
325-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 150 | 9,7 | 1552 |
325-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 150 | 17,2 | 2752 |
377-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 3,2 | 512 |
377-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 6,7 | 1072 |
377-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 12,5 | 2000 |
377-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 100 | 7,7 | 1232 |
377-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 100 | 13,5 | 2160 |
377-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 4,1 | 656 |
377-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 8,6 | 1376 |
377-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 15,7 | 2512 |
377-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 150 | 9,6 | 1536 |
377-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 150 | 16,7 | 2672 |
426-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 4,6 | 736 |
426-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 9,8 | 1568 |
426-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 18,3 | 2928 |
426-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 100 | 11,2 | 1792 |
426-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 100 | 19,7 | 3152 |
426-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 6,1 | 976 |
426-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 12,5 | 2000 |
426-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 23,2 | 3712 |
426-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 150 | 13,9 | 2224 |
426-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 150 | 24,6 | 3936 |
530-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 6,3 | 1008 |
530-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 13,7 | 2055 |
530-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 25,1 | 3765 |
530-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 100 | 16,4 | 2460 |
530-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 100 | 27,8 | 4170 |
530-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 8 | 1200 |
530-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 17,1 | 2565 |
530-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 30,9 | 4635 |
530-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 150 | 19,8 | 2970 |
530-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 150 | 33,6 | 5040 |
630-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 6,2 | 930 |
630-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 13,3 | 1995 |
630-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 24,4 | 3660 |
630-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 100 | 16 | 2400 |
630-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 100 | 27,1 | 4065 |
630-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 7,9 | 1185 |
630-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 16,6 | 2490 |
630-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 30,2 | 4530 |
630-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 150 | 19,3 | 2895 |
630-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 150 | 32,9 | 4935 |
820-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 17 | 2550 |
820-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 31,1 | 4665 |
820-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 100 | 20,5 | 3075 |
820-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 100 | 34,6 | 5190 |
820-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 21,3 | 3195 |
820-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 38,8 | 5820 |
820-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 150 | 24,8 | 3720 |
820-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 150 | 42,3 | 6345 |
1020-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 27,6 | 4140 |
1020-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 49,3 | 7395 |
1020-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 100 | 37,3 | 5595 |
1020-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 100 | 59 | 8850 |
1020-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 33,3 | 4995 |
1020-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 59 | 8850 |
1020-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 150 | 43 | 6450 |
1020-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 150 | 68,7 | 10305 |
1220-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 26,8 | 4020 |
1220-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 47,9 | 7185 |
1220-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 100 | 36,4 | 5460 |
1220-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 100 | 57,5 | 8625 |
1220-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 32,5 | 4875 |
1220-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 57,6 | 8640 |
1220-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 150 | 42,1 | 6315 |
1220-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 150 | 67,2 | 10080 |
1420-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 32,5 | 4875 |
1420-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 58,2 | 8730 |
1420-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 100 | 44,3 | 6645 |
1420-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 100 | 70 | 10500 |
1420-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 39,5 | 5925 |
1420-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 70,3 | 10545 |
1420-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 150 | 51,3 | 7695 |
1420-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 150 | 82,1 | 12315 |
Обозначение | Исполнение | Высота до снования трубопровода Н, мм. | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|
57-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 2,1 | 378 |
57-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 4,2 | 756 |
57-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 2,5 | 450 |
57-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 5,2 | 936 |
76-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 2,2 | 396 |
76-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 4,3 | 774 |
76-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 2,7 | 486 |
76-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 5,3 | 954 |
89-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 2,2 | 396 |
89-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 4,5 | 810 |
89-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 2,8 | 504 |
89-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 5,5 | 990 |
108-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 5,4 | 972 |
108-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 6,9 | 1242 |
108-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 6 | 1080 |
108-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 8,1 | 1458 |
133-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 6,3 | 1134 |
133-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 7,8 | 1404 |
133-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 6,8 | 1224 |
133-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 8,9 | 1602 |
159-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 6,9 | 1242 |
159-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 8,4 | 1512 |
159-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 7,4 | 1332 |
159-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 9,5 | 1710 |
219-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 13,4 | 2412 |
219-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 16,8 | 3024 |
219-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 21,7 | 3906 |
219-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 14,1 | 2538 |
219-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 18 | 3240 |
219-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 24 | 4320 |
273-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 15,1 | 2718 |
273-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 19,6 | 3528 |
273-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 25,8 | 4644 |
273-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 15,7 | 2826 |
273-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 21,5 | 3870 |
273-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 29,1 | 4947 |
325-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 17,4 | 2958 |
325-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 21 | 3570 |
325-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 26,9 | 4573 |
325-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 18,3 | 3111 |
325-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 22,8 | 3876 |
325-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 30,3 | 5151 |
377-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 19,1 | 3247 |
377-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 22,6 | 3842 |
377-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 28,4 | 4828 |
377-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 20 | 3400 |
377-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 24,5 | 4165 |
377-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 31,6 | 5372 |
426-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 22,1 | 3757 |
426-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 27,3 | 4641 |
426-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 35,8 | 6086 |
426-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 23,6 | 4012 |
426-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 30 | 5100 |
426-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 40,7 | 6919 |
530-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 36,5 | 6205 |
530-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 43,9 | 7463 |
530-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 55,3 | 9401 |
530-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 38,2 | 6494 |
530-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 47,3 | 8041 |
530-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 61,1 | 10387 |
630-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 41 | 6970 |
630-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 48,1 | 8177 |
630-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 59,2 | 10064 |
630-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 42,7 | 7259 |
630-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 51,4 | 8738 |
630-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 65 | 11050 |
Обозначение | Исполнение | Диаметр патрубка, мм |
Толщина стенки патрубка S,мм. |
Высота до основания трубопровода Н, мм. |
Высота опоры, мм. | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57-ТО-А1 | А1 | 45 | 3 | 100 | 169 | 1,2 | 264 |
57-ТО-А2 | А2 | 45 | 3 | 150 | 219 | 1,4 | 308 |
76-ТО-А1 | А1 | 57 | 3 | 100 | 188 | 1,5 | 330 |
76-ТО-А2 | А2 | 57 | 3 | 150 | 238 | 1,8 | 396 |
89-ТО-А1 | А1 | 76 | 3 | 100 | 219 | 2,2 | 484 |
89-ТО-А2 | А2 | 76 | 3 | 150 | 269 | 2,6 | 572 |
108-ТО-А1 | А1 | 76 | 3 | 100 | 225 | 2,3 | 506 |
108-ТО-А2 | А2 | 76 | 3 | 150 | 275 | 2,6 | 572 |
133-ТО-А1 | А1 | 108 | 4 | 100 | 277 | 4,2 | 924 |
133-ТО-А2 | А2 | 108 | 4 | 150 | 327 | 4,8 | 1056 |
159-ТО-А1 | А1 | 108 | 4 | 100 | 283 | 4,3 | 946 |
159-ТО-А2 | А2 | 108 | 4 | 150 | 333 | 4,9 | 1078 |
219-ТО-А1 | А1 | 159 | 6 | 100 | 356 | 10,3 | 1751 |
219-ТО-А2 | А2 | 159 | 6 | 150 | 406 | 11,6 | 1972 |
273-ТО-А1 | А1 | 159 | 6 | 100 | 377 | 11,5 | 1955 |
273-ТО-А2 | А2 | 159 | 6 | 150 | 427 | 12,8 | 2176 |
325-ТО-А1 | А1 | 219 | 6 | 100 | 463 | 20,1 | 3216 |
325-ТО-А2 | А2 | 219 | 6 | 150 | 513 | 22 | 3520 |
377-ТО-А1 | А1 | 273 | 8 | 100 | 546 | 34,4 | 5504 |
377-ТО-А2 | А2 | 273 | 8 | 150 | 596 | 37,4 | 5984 |
426-ТО-А1 | А1 | 273 | 8 | 100 | 569 | 35,9 | 5744 |
426-ТО-А2 | А2 | 273 | 8 | 150 | 619 | 38,9 | 6224 |
530-ТО-А1 | А1 | 325 | 8 | 100 | 482 | 47,3 | 7568 |
530-ТО-А2 | А2 | 325 | 8 | 150 | 532 | 50,9 | 8144 |
630-ТО-А1 | А1 | 426 | 10 | 100 | 595 | 86,8 | 13888 |
630-ТО-А2 | А2 | 426 | 10 | 150 | 645 | 92,7 | 14832 |
Обозначение | Исполнение | Высота до снования трубопровода Н, мм. |
Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|
18-ТП-АС00 | АС00 | 70 | 0,6 | 180 |
18-ТП-АС10 | АС10 | 100 | 0,7 | 210 |
25-ТП-АС00 | АС00 | 70 | 0,6 | 180 |
25-ТП-АС10 | АС10 | 100 | 0,7 | 210 |
