ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
• Отводы в ППУ изоляции
• Кран шаровый в ППУ изоляции
• Элемент неподвижной опоры тип 3-А в ППУ ОЦ
• Z – образный элемент в ППУ ОЦ
• Тройниковое ответвление в ППУ ОЦ
• Переход в ППУ
• Тройник с шаровым краном воздушника в ППУ ОЦ
• Тройник в ППУ
• Труба в ППУ ОЦ
• Скользящая хомутовая опора
• Труба в ППУ ПЭ
• Элемент щитовой неподвижной опоры
• Сильфонное компенсирующее устройство в ППУ ПЭ
• Концевой элемент в ППУ ПЭ
• Ковер наземный с системой ОДК
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
dy, мм | d1, мм | Защитная труба-оболочка (ОЦ,ПЭ) |
dy, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2, мм | 33,5 | 42,3 | 48 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | ||||
Тип 1, мм | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | ||||
Тип 1, мм | Тип 2, мм | Тип 2, мм | 125;140 | 125; 140 | 140 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 355 | 450 | 500 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | ||
L, мм | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2400 | ||||||||||||||||
25 | 33,5 | 110 | 125;140 | L1, мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | ||||||||||
32 | 42,3 | 110 | 125;140 | 730 | 730 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | 1100 | |||||||||||
40 | 48 | 125 | 140 | 7300 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | 1100 | 1170 | |||||||||||
50 | 57 | 125 | 140 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | 1100 | 1170 | 1320 | |||||||||||
65 | 76 | 140 | 160 | 770 | 800 | 820 | 860 | 900 | 990 | 1110 | 1180 | 1330 | 1550 | |||||||||||
80 | 89 | 160 | 180 | 810 | 830 | 870 | 910 | 1000 | 1120 | 1190 | 1340 | 1560 | 1680 | |||||||||||
100 | 108 | 180 | 200 | 850 | 880 | 920 | 1010 | 1130 | 1200 | 1360 | 1570 | 1700 | 1840 | |||||||||||
125 | 133 | 225 | 250 | 900 | 930 | 1030 | 1150 | 1220 | 1370 | 1580 | 1710 | 1850 | 1990 | |||||||||||
150 | 159 | 250 | 280 | 950 | 1040 | 1160 | 1230 | 1390 | 1600 | 1730 | 1870 | 2010 | 2140 | |||||||||||
200 | 219 | 315 | 355 | 1070 | 1190 | 1260 | 1420 | 1630 | 1760 | 1900 | 2040 | 22180 | 2290 | |||||||||||
250 | 273 | 400 | 450 | 1220 | 1290 | 1450 | 1660 | 1790 | 1930 | 2070 | 2220 | 2330 | 2630 | |||||||||||
300 | 325 | 450 | 500 | 1320 | 1480 | 1690 | 1820 | 1940 | 2100 | 2260 | 2380 | 2380 | ||||||||||||
400 | 426 | 560 | 630 | 1540 | 1750 | 1880 | 2020 | 2160 | 2300 | 2420 | 2420 | |||||||||||||
500 | 530 | 710 | - | 1710 | 1840 | 1980 | 2120 | 2340 | 2460 | 2460 | ||||||||||||||
600 | 630 | 800 | - | 1940 | 2080 | 2230 | 2380 | 2510 | 2510 | |||||||||||||||
700 | 720 | 900 | - | 2120 | 2260 | 2420 | 2555 | 2555 | ||||||||||||||||
800 | 820 | 1000 | - | 2310 | 2455 | 2590 | 2590 | |||||||||||||||||
900 | 920 | 1100 | - | 2490 | 2640 | 2640 | ||||||||||||||||||
1000 | 1020 | 1200 | - | 2680 | 2680 | |||||||||||||||||||
1200 | 1220 | 1400 | - | 3020 |
Оставить заявку
Разработано в Веб - студии