ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
• Отводы в ППУ изоляции
• Кран шаровый в ППУ изоляции
• Элемент неподвижной опоры тип 3-А в ППУ ОЦ
• Z – образный элемент в ППУ ОЦ
• Тройниковое ответвление в ППУ ОЦ
• Переход в ППУ
• Тройник с шаровым краном воздушника в ППУ ОЦ
• Тройник в ППУ
• Труба в ППУ ОЦ
• Скользящая хомутовая опора
• Труба в ППУ ПЭ
• Элемент щитовой неподвижной опоры
• Сильфонное компенсирующее устройство в ППУ ПЭ
• Концевой элемент в ППУ ПЭ
• Ковер наземный с системой ОДК
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
dy, мм | d, мм | s, мм (стандартное значение) |
Защитная труба-оболочка (ОЦ,ПЭ) | L1 (неизолированых концов трыбы), мм |
Мерность труб, м | Расчетная масса 1 м.п. изделия, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип 1, мм | Тип2, мм | Тип 1, кг | Тип 2, кг | |||||
25 | 33,7 | 3,2 | 110 | 125;140 | 150 | 6-9,4 | 3,7 | 4,1 |
32 | 42,3 | 3,2 | 110 | 125;140 | 150 | 6-9,4 | 4,44 | 4,7 |
40 | 48 | 3,5 | 125 | 140 | 150 | 6-9,4 | 5,5 | 6 |
50 | 57 | 3,5 | 125 | 140 | 150 | 8-12 | 6,2 | 6,7 |
65 | 76 | 3,5 | 140 | 160 | 150 | 8-12 | 9,3 | 9,8 |
80 | 89 | 4 | 160 | 180 | 150 | 8-12 | 10,7 | 11,2 |
100 | 108 | 4 | 180 | 200 | 150 | 8-12 | 12,9 | 13,6 |
125 | 133 | 4,5 | 225 | 250 | 150 | 8-12 | 18,3 | 19,4 |
150 | 159 | 4,5 | 250 | 280 | 150 | 8-12 | 23,8 | 25,3 |
200 | 219 | 6 | 315 | 355 | 150/210 | 8-12 | 38,8 | 41,4 |
250 | 273 | 6 | 400 | 450 | 210 | 8-12 | 50,5 | 53,6 |
300 | 325 | 8 | 450 | 500 | 210 | 8-12 | 75,2 | 79,8 |
400 | 426 | 8 | 560 | 630 | 210 | 8-12 | 101 | 108 |
500 | 530 | 8 | 710 | - | 210 | 8-12 | 134 | - |
600 | 630 | 8 | 800 | - | 210 | 8-12 | 160 | - |
700 | 720 | 8 | 900 | - | 210 | 8-12 | 186 | - |
800 | 820 | 9 | 1000 | - | 210 | 8-12 | 235 | - |
900 | 920 | 10 | 1100 | - | 210 | 8-12 | 290 | - |
1000 | 1020 | 11 | 1200 | - | 210 | 8-12 | 350 | - |
1200 | 1220 | 12 | 1400 | - | 210 | 8-12 | 458 | - |
Оставить заявку
Разработано в Веб - студии